| TEILTURNIER | ||||
| Teilturnier | Datum | System | Status | |
| 1 | LL NÖ 1. Runde Seefeld-Kadolz | 08.09.2024 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
| 2 | LL NÖ 2. Runde Leobersdorf | 13.10.2024 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
| 3 | LL NÖ 3. Runde Herzogenburg | 13.04.2025 | Miniaturgolf | Nicht durchgerechnet |
| Verein | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
| 1 | MGC ASKÖ Herzogenburg | 574 | 12 (47) | 556 | 12 (44) | - | 1130 | 24 (91) | |
| 2 | BGSC Raiba Leobersdorf | 614 | 8 (29) | 577 | 10 (38) | - | 1191 | 18 (67) | |
| 3 | SV OMV Gänserndorf | 596 | 10 (38) | 612 | 4 (22) | - | 1208 | 14 (60) | |
| 4 | SPG Pern/Krum | 653 | 2 (10) | 585 | 8 (32) | - | 1238 | 10 (42) | |
| 5 | UBGC Baden | 642 | 4 (16) | 608 | 6 (24) | - | 1250 | 10 (40) | |
| 6 | MGV Seefeld/Kadolz | 614 | 6 (27) | 672 | 2 (6) | - | 1286 | 8 (33) | |
| 7 | MGC Bad Vöslau | 695 | 0 (1) | 721 | 0 (2) | - | 1416 | 0 (3) | |
| Individuell ausgeloste Spieler | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
| 1 | Ernst Schützenhofer | 103 | 103 | - | 206 | ||||
| 2 | Wolfgang Rödl | 106 | 109 | - | 215 | ||||
| 3 | Günter Würrer | 103 | 113 | - | 216 | ||||
| 4 | Johannes Slovacek | 117 | 119 | - | 236 | ||||
| 4 | Harald Balek | 126 | 110 | - | 236 | ||||
| 6 | Josef Marton | 118 | 119 | - | 237 | ||||
| 7 | Brigitta Balek | 111 | 127 | - | 238 | ||||
| 8 | Ivana Auxtova | 117 | 122 | - | 239 | ||||
| 8 | Regina Bauer | 131 | 108 | - | 239 | ||||
| 10 | Kathrin Hochauer | 112 | 131 | - | 243 | ||||
| 11 | Erich Öhler | 128 | 127 | - | 255 | ||||
| 12 | Helga Feiwickl | 123 | 133 | - | 256 | ||||
| 13 | Stefan Mayer | 114 | 144 | - | 258 | ||||
| 14 | Gerda Hoyer | 134 | 125 | - | 259 | ||||
| 15 | Andreas Feiwickl | 129 | 137 | - | 266 | ||||
| 16 | Margit Kalinka | 134 | 142 | - | 276 | ||||
| 17 | Dagmar Berger | 129 | 153 | - | 282 | ||||
| 17 | Miluse Juhanakova | 153 | 129 | - | 282 | ||||
| 19 | Libor Juhanak | 143 | 142 | - | 285 | ||||
| 20 | Fabienne Schwarz | 157 | 160 | - | 317 | ||||
| 21 | Elisabeth Schöller | - | 99 | - | 99 | ||||
| 22 | Sigrid Nowitsch | - | 106 | - | 106 | ||||
| 23 | Marion Schmidl | - | 107 | - | 107 | ||||
| 24 | Wolfgang Willinger | 108 | - | - | 108 | ||||
| 25 | Christian Perischa | 110 | - | - | 110 | ||||
| 25 | Michaela Dallinger | - | 110 | - | 110 | ||||
| 27 | Peter Draxler | - | 115 | - | 115 | ||||
| 28 | Ernst Fikota | 117 | - | - | 117 | ||||
| 29 | Rudolf Müller | - | 121 | - | 121 | ||||
| 30 | Manfred Bauer | - | 125 | - | 125 | ||||
| 31 | Andreas Rödl | - | 133 | - | 133 | ||||
| 32 | Rene Gärtner | - | 137 | - | 137 | ||||
| Weibliche Senioren 2 | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Berta Ensinger | UBGC Baden | 99 | 90 | - | 23,6 | 9 | 189 |
| 2 | Petra Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 103 | 98 | - | 25,1 | 5 | 201 |
| 3 | Marion Schmidl | UBGC Baden | 103 | 107 | - | 26,3 | 4 | 210 |
| 4 | Monika Slovacek | MGV Seefeld/Kadolz | 113 | 115 | - | 28,5 | 2 | 228 |
| 5 | Brigitta Balek | SV OMV Gänserndorf | 111 | 127 | - | 29,8 | 16 | 238 |
| 6 | Helga Feiwickl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 123 | 133 | - | 32,0 | 10 | 256 |
| 7 | Gerda Hoyer | MGC Pernitz - Neusiedl | 134 | 125 | - | 32,4 | 9 | 259 |
| 8 | Margit Kalinka | MGC Bad Vöslau | 134 | 142 | - | 34,5 | 8 | 276 |
| 9 | Dagmar Berger | 1. MGC Krumau | 129 | 153 | - | 35,3 | 24 | 282 |
| 9 | Miluse Juhanakova | MGV Seefeld/Kadolz | 153 | 129 | - | 35,3 | 24 | 282 |
| 11 | Elisabeth Schöller | BGSC Raiba Leobersdorf | - | 99 | - | 24,8 | 0 | 99 |
| 12 | Elisabeth Bayer | MGV Seefeld/Kadolz | - | 108 | - | 27,0 | 0 | 108 |
| 12 | Ingrid Nowitsch | UBGC Baden | - | 108 | - | 27,0 | 0 | 108 |
| 14 | Michaela Dallinger | SV OMV Gänserndorf | - | 110 | - | 27,5 | 0 | 110 |
| Weibliche Senioren 1 | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Gerlinde Krämer | MGC Pernitz - Neusiedl | 105 | 90 | - | 24,4 | 15 | 195 |
| 2 | Eva Reiländer | SV OMV Gänserndorf | 99 | 103 | - | 25,3 | 4 | 202 |
| 3 | Regine Heschl | MGC Pernitz - Neusiedl | 108 | 101 | - | 26,1 | 7 | 209 |
| 4 | Ivana Auxtova | MGV Seefeld/Kadolz | 117 | 122 | - | 29,9 | 5 | 239 |
| 5 | Regina Bauer | BGSC Raiba Leobersdorf | 131 | 108 | - | 29,9 | 23 | 239 |
| 6 | Petra Riegler | SV OMV Gänserndorf | 104 | 36 | - | 28,0 | 0 | 140 |
| 6 | Rita Seeger | MGC Bad Vöslau | 130 | - | - | 32,5 | 0 | 130 |
| Damen | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Sandra E. Schwarz | MGC Bad Vöslau | 93 | 95 | - | 23,5 | 2 | 188 |
| 2 | Birgit Wagenhofer | MGC ASKÖ Herzogenburg | 95 | 98 | - | 24,1 | 3 | 193 |
| 3 | Evelyn Haberl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 95 | 100 | - | 24,4 | 5 | 195 |
| 4 | Melanie Amon-Schwarz | MGC Bad Vöslau | 103 | 100 | - | 25,4 | 3 | 203 |
| 5 | Claudia Floh | MGV Seefeld/Kadolz | 97 | 126 | - | 27,9 | 29 | 223 |
| 6 | Sandra Schwarz | MGC Bad Vöslau | 119 | 119 | - | 29,8 | 0 | 238 |
| 7 | Kathrin Hochauer | MGV Seefeld/Kadolz | 112 | 131 | - | 30,4 | 19 | 243 |
| 8 | Karin Heschl | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | 84 | - | 21,0 | 0 | 84 |
| 9 | Sigrid Nowitsch | UBGC Baden | - | 106 | - | 26,5 | 0 | 106 |
| Männliche Senioren 2 | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Manfred Sus | SV OMV Gänserndorf | 101 | 92 | - | 24,1 | 9 | 193 |
| 2 | Igor Qualich | MGV Seefeld/Kadolz | 90 | 103 | - | 24,1 | 13 | 193 |
| 3 | Gerhard Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 99 | 99 | - | 24,8 | 0 | 198 |
| 4 | Michael Riebel-F. | BGSC Raiba Leobersdorf | 98 | 102 | - | 25,0 | 4 | 200 |
| 5 | Miodrag Trailovic | UBGC Baden | 107 | 95 | - | 25,3 | 12 | 202 |
| 6 | Johann Gnadenberger | UBGC Baden | 106 | 97 | - | 25,4 | 9 | 203 |
| 7 | Ernst Schützenhofer | MGC ASKÖ Herzogenburg | 103 | 103 | - | 25,8 | 0 | 206 |
| 8 | Willibald Löffler | 1. MGC Krumau | 102 | 106 | - | 26,0 | 4 | 208 |
| 9 | Günther Lakits | MGV Seefeld/Kadolz | 100 | 109 | - | 26,1 | 9 | 209 |
| 10 | Paul Heschl | MGC Pernitz - Neusiedl | 117 | 92 | - | 26,1 | 25 | 209 |
| 11 | Wolfgang Rödl | SV OMV Gänserndorf | 106 | 109 | - | 26,9 | 3 | 215 |
| 12 | Werner Schäfer | SV OMV Gänserndorf | 104 | 111 | - | 26,9 | 7 | 215 |
| 13 | Günter Würrer | SV OMV Gänserndorf | 103 | 113 | - | 27,0 | 10 | 216 |
| 14 | Franz Krapfenbauer | 1. MGC Krumau | 111 | 108 | - | 27,4 | 3 | 219 |
| 15 | Gerhard Krämer | MGC Pernitz - Neusiedl | 110 | 111 | - | 27,6 | 1 | 221 |
| 16 | Bernhard Bücker | UBGC Baden | 113 | 115 | - | 28,5 | 2 | 228 |
| 17 | Georg Jungmayer | MGV Seefeld/Kadolz | 110 | 118 | - | 28,5 | 8 | 228 |
| 18 | Peter Draxler | UBGC Baden | 119 | 115 | - | 29,3 | 4 | 234 |
| 19 | Johannes Slovacek | MGV Seefeld/Kadolz | 117 | 119 | - | 29,5 | 2 | 236 |
| 20 | Harald Balek | SV OMV Gänserndorf | 126 | 110 | - | 29,5 | 16 | 236 |
| 21 | Josef Marton | MGC ASKÖ Herzogenburg | 118 | 119 | - | 29,6 | 1 | 237 |
| 22 | Robert Schwarz | MGC Bad Vöslau | 119 | 126 | - | 30,6 | 7 | 245 |
| 23 | Rudolf Müller | MGC Pernitz - Neusiedl | 128 | 121 | - | 31,1 | 7 | 249 |
| 24 | Erich Öhler | 1. MGC Krumau | 128 | 127 | - | 31,9 | 1 | 255 |
| 25 | Stefan Mayer | 1. MGC Krumau | 114 | 144 | - | 32,3 | 30 | 258 |
| 26 | Karl Sigmund | MGC Bad Vöslau | 132 | 141 | - | 34,1 | 9 | 273 |
| 27 | Libor Juhanak | MGV Seefeld/Kadolz | 143 | 142 | - | 35,6 | 1 | 285 |
| 28 | Alfred Stampf | UBGC Baden | - | 110 | - | 27,5 | 0 | 110 |
| 29 | Ernst Fikota | MGC ASKÖ Herzogenburg | 117 | - | - | 29,3 | 0 | 117 |
| 30 | Manfred Bauer | UBGC Baden | - | 125 | - | 31,3 | 0 | 125 |
| 31 | Herbert Himmer | MGC Bad Vöslau | - | 141 | - | 35,3 | 0 | 141 |
| Männliche Senioren 1 | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Herbert Ziegler | SV OMV Gänserndorf | 96 | 93 | - | 23,6 | 3 | 189 |
| 2 | Egon Stingl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 96 | 94 | - | 23,8 | 2 | 190 |
| 3 | Martin Müller | UBGC Baden | 98 | 100 | - | 24,8 | 2 | 198 |
| 4 | Wolfgang Willinger | SV OMV Gänserndorf | 108 | 114 | - | 27,8 | 6 | 222 |
| 5 | Peter Schichta | MGV Seefeld/Kadolz | 104 | 119 | - | 27,9 | 15 | 223 |
| 6 | Markus Bauer | MGC Bad Vöslau | 117 | 117 | - | 29,3 | 0 | 234 |
| 7 | Andreas Feiwickl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 129 | 137 | - | 33,3 | 8 | 266 |
| Herren | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Hans Peter Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 93 | 90 | - | 22,9 | 3 | 183 |
| 2 | Gerd Nakowitsch | MGC ASKÖ Herzogenburg | 91 | 95 | - | 23,3 | 4 | 186 |
| 3 | Lubomir Zontag | SV OMV Gänserndorf | 97 | 90 | - | 23,4 | 7 | 187 |
| 4 | Florian Haberl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 97 | 92 | - | 23,6 | 5 | 189 |
| 5 | Mario Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 107 | 90 | - | 24,6 | 17 | 197 |
| 6 | Christian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 110 | 98 | - | 26,0 | 12 | 208 |
| 7 | Sebastian Kantner | BGSC Raiba Leobersdorf | 109 | 109 | - | 27,3 | 0 | 218 |
| 8 | Albert Hergesell | MGC ASKÖ Herzogenburg | 78 | - | - | 26,0 | 0 | 78 |
| 9 | Kevin Feuchtl | MGC Pernitz - Neusiedl | - | 88 | - | 22,0 | 0 | 88 |
| 10 | Manuel Flicker | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | 93 | - | 23,3 | 0 | 93 |
| 11 | Andreas Hillbrand | MGC ASKÖ Herzogenburg | 98 | - | - | 24,5 | 0 | 98 |
| 12 | Philipp Riegler | SV OMV Gänserndorf | 99 | - | - | 24,8 | 0 | 99 |
| 13 | Andreas Rödl | SV OMV Gänserndorf | - | 133 | - | 33,3 | 0 | 133 |
| 14 | Rene Gärtner | UBGC Baden | - | 137 | - | 34,3 | 0 | 137 |
| gemischte Jugend | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Florian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 114 | - | - | 28,5 | 0 | 114 |
| 1 | Fabienne Schwarz | MGC Bad Vöslau | 157 | 160 | - | 39,6 | 3 | 317 |
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.27 |